Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Русский    English    Italiano
Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
Группа компаний Гидроком Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД Фитинги
Рукава для бетононасосов, гидрокомпоненты, оборудование для производства РВД
 
Поставщик рукавов и соединений компания Manuli

Фитинги BSP

 

Фитинги

Штуцер BSP(ш) с углом сопряжения 60°

  • Серия: М10510
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C H1
M10510-03-02 5 3/16" 3 1/8" - 28 3,5 22,5 10 14
M10510-03-04 5 3/16" 3 1/4" - 19 5 25 11 19
M10510-04-02 6 1/4" 4 1/8" - 28 3,5 22,5 10 14
M10510-04-04 6 1/4" 4 1/4" - 19 5 25,5 11 19
M10510-04-06 6 1/4" 4 3/8" - 19 8 27 12 22
M10510-04-08 6 1/4" 4 1/2" - 14 11 30 14 27
M10510-05-04 8 5/16" 5 1/4" - 19 5 26 11 19
M10510-05-06 8 5/16" 5 3/8" - 19 8 27,5 12 22
M10510-06-04 10 3/8" 6 1/4" - 19 5 26 11 19
M10510-06-06 10 3/8" 6 3/8" - 19 8 28,1 12 22
M10510-06-08 10 3/8" 6 1/2" - 14 11 30,6 14 27
M10510-08-06 12 1/2" 8 3/8" - 19 8 28,1 12 22
M10510-08-08 12 1/2" 8 1/2" - 14 11 31,1 14 27
M10510-08-10 12 1/2" 8 5/8" - 14 14,5 33,1 16 30
M10510-08-12 12 1/2" 8 3/4" - 14 17 34,1 16 32
M10510-10-10 16 5/8" 10 5/8" - 14 14,5 33,1 16 30
M10510-10-12 16 5/8" 10 3/4" - 14 17 34,1 16 32
M10510-12-08 19 3/4" 12 1/2" - 14 11 32 14 27
M10510-12-12 19 3/4" 12 3/4" - 14 17 35,5 16 32
M10510-12-16 19 3/4" 12 1" - 11 22,5 39,5 19 41
M10510-16-12 25 1" 16 3/4" - 14 17 36,5 16 32
M10510-16-16 25 1" 16 1" - 11 22,5 40,8 19 41
M10510-16-20 25 1" 16 1,1/4" - 11 28,5 44,8 20 50
M10510-20-20 31 1,1/4" 20 1,1/4" - 11 28,5 46,5 20 50
M10510-20-24 31 1,1/4" 20 1,1/2" - 11 33,5 48,5 22 55
M10510-24-24 38 1,1/2" 24 1,1/2" - 11 33,5 49,5 22 55
M10510-32-32 51 2" 32 2" - 11 46 53,9 25 70

 

Фитинги

Фитинг BSP(г) прямой, клемпованный
или накидной

  • Серия: М20512/20513
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C H2
M20512-03-02 5 3/16" 3 1/8" - 28 3,1 14,8 4,4 14
M20513-03-04 5 3/16" 3 1/4" - 19 4 16,5 5,4 19
M20512-04-02 6 1/4" 4 1/8" - 28 3,1 15,5 4,4 14
M20513-04-04 6 1/4" 4 1/4" - 19 4 17 5,4 19
M20513-04-06 6 1/4" 4 3/8" - 19 7 19,1 6 22
M20512-05-04 8 5/16" 5 1/4" - 19 4,1 17,5 4,2 19
M20513-05-06 8 5/16" 5 3/8" - 19 7 19,1 6 22
M20513-05-08 8 5/16" 5 1/2" - 14 9,3 20,5 6,5 27
M20512-06-04 10 3/8" 6 1/4" - 19 4,1 18,1 4,2 19
M20513-06-06 10 3/8" 6 3/8" - 19 7 19,6 6 22
M20513-06-08 10 3/8" 6 1/2" - 14 9,3 20 6,5 27
M20512-08-06 12 1/2" 8 3/8" - 19 7,1 20,9 6 22
M20513-08-08 12 1/2" 8 1/2" - 14 9,3 20,4 6,5 27
M20512-08-10 12 1/2" 8 5/8" - 14 12,1 21,9 10,2 28
M20512-08-12 12 1/2" 8 3/4" - 14 15 23,4 9 32
M20512-10-08 16 5/8" 10 1/2" - 14 9,8 24 6,5 27
M20512-10-10 16 5/8" 10 5/8" - 14 12,5 21,7 10,2 28
M20512-10-12 16 5/8" 10 3/4" - 14 15 23,2 9 32
M20512-12-08 19 3/4" 12 1/2" - 14 9,8 25 6,5 27
M20512-12-12 19 3/4" 12 3/4" - 14 15 24,5 9 32
M20512-12-16 19 3/4" 12 1" - 11 19,8 26 10,5 38
M20512-16-12 25 1" 16 3/4" - 14 15 25,5 9 32
M20512-16-16 25 1" 16 1" - 11 19,8 27,3 10,5 38

 

Фитинги

Фитинг BSP(г) 90°, клемпованный или накидной

  • Серия: М20592/20593
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C E H2
M20592-03-02 5 3/16" 3 1/8" - 28 3,1 21,5 4,4 26 14
M20593-03-04 5 3/16" 3 1/4" - 19 4 29 5,4 29 19
M20592-04-02 6 1/4" 4 1/8" - 28 3,1 28,5 4,4 27 14
M20593-04-04 6 1/4" 4 1/4" - 19 4 29,5 5,4 29 19
M20593-04-06 6 1/4" 4 3/8" - 19 7 29,5 6 31 22
M20592-05-04 8 5/16" 5 1/4" - 19 4,1 26,5 5,4 29,5 19
M20593-05-06 8 5/16" 5 3/8" - 19 7 32 6 27,5 22
M20593-05-08 8 5/16" 5 1/2" - 14 9,3 36,5 6,5 32 27
M20592-06-04 10 3/8" 6 1/4" - 19 4 27 4,2 29,5 19
M20593-06-06 10 3/8" 6 3/8" - 19 7 36,5 6 31,5 22
M20593-06-08 10 3/8" 6 1/2" - 14 9,3 36,5 6,5 32 27
M20592-08-06 12 1/2" 8 3/8" - 19 7 45 6 41 22
M20593-08-08 12 1/2" 8 1/2" - 14 9,3 45 6,5 36,5 27
M20592-08-10 12 1/2" 8 5/8" - 14 12,1 44 10,2 44 28
M20592-08-12 12 1/2" 8 3/4" - 14 15 44 9 45,5 32
M20592-10-08 16 5/8" 10 1/2" - 14 9,3 53,5 6,5 54,5 27
M20592-10-10 16 5/8" 10 5/8" - 14 12,5 53,5 10,2 53,5 28
M20592-10-12 16 5/8" 10 3/4" - 14 15 53,5 9 55 32
M20592-12-08 19 3/4" 12 1/2" - 14 9,3 45,5 6,5 44 27
M20592-12-12 19 3/4" 12 3/4" - 14 15,5 61,5 9 59,5 32
M20592-12-16 19 3/4" 12 1" - 11 19,8 61,5 10,5 62 38
M20592-16-12 25 1" 16 3/4" - 14 15 64,5 9 59,5 32
M20592-16-16 25 1" 16 1" - 11 19,8 79,5 10,5 76 38

 

Фитинги

Фитинг BSP(г) 45°, клемпованный или накидной

  • Серия: М20542/20543
Код Внутр. Ø рукава Резьба Размеры, мм
mm inch dash T B A C E H2
M20542-03-02 5 3/16" 3 1/8" - 28 3,1 31 4,4 15 14
M20543-03-04 5 3/16" 3 1/4" - 19 4 35,5 5,4 14,5 19
M20542-04-02 6 1/4" 4 1/8" - 28 3,1 35,5 4,4 14,5 14
M20543-04-04 6 1/4" 4 1/4" - 19 4 36 5,4 15 19
M20543-04-06 6 1/4" 4 3/8" - 19 7 37,5 6 16 19
M20542-05-04 8 5/16" 5 1/4" - 19 4 35,5 5,4 16 19
M20543-05-06 8 5/16" 5 3/8" - 19 7 38 6 13,5 22
M20543-06-06 10 3/8" 6 3/8" - 19 7 42 6 15 22
M20543-06-08 10 3/8" 6 1/2" - 14 9,3 42,5 6,5 16 27
M20542-08-06 12 1/2" 8 3/8" - 19 7,1 52 6 20 22
M20543-08-08 12 1/2" 8 1/2" - 14 9,3 49,5 6,5 17 27
M20542-08-10 12 1/2" 8 5/8" - 14 12,1 54,5 10,2 22,5 28
M20542-08-12 12 1/2" 8 3/4" - 14 15 57 9 25 32
M20542-10-10 16 5/8" 10 5/8" - 14 12,5 63 10,2 26 28
M20542-10-12 16 5/8" 10 3/4" - 14 15 64 9 27 32
M20542-12-08 19 3/4" 12 1/2" - 14 9,3 55,5 6,5 22,5 27
M20542-12-12 19 3/4" 12 3/4" - 14 15,5 70,5 9 28,5 32
M20542-12-16 19 3/4" 12 1" - 11 19,8 72,5 10,5 30 38
M20542-16-16 25 1" 16 1" - 11 19,8 91 10,5 36,5 38

Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.

↑  Наверх  ↑

Гидравлические рукава, буровые рукава, промышленные рукава
 
 

Главная  |  Производство  |  Справочник  |  Контакты

РВД  |  Фитинги  |  Промышленные рукава  |  Буровые рукава  |  Рукава для бетононасосов  |  Гидрокомпоненты  |  Оборудование

 
Студия дизайна: Балтик Фаворит © 2009 Rambler's Top100  
s=screen;a+=';s='+s.width+'*'+s.height a+=';d='+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth) js=12//-->